<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Astronomie für Einsteiger und Fortgeschrittene &#8211; Ratgeber	</title>
	<atom:link href="https://www.pcpointer.de/astronomie/astronomie-fuer-einsteiger-ratgeber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pcpointer.de/astronomie/astronomie-fuer-einsteiger-ratgeber/</link>
	<description>Das Online-Magazin rund um Videospiele, Hardware, DIY, 3D-Druck, Laser und Astronomie</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2021 09:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: TigerClaw		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/astronomie/astronomie-fuer-einsteiger-ratgeber/#comment-716</link>

		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=12324#comment-716</guid>

					<description><![CDATA[@Alex

Klar haben wir dazu noch einige Berichte in Planung. Aktuell arbeiten wir an einem Beitrag zum Thema &quot;Astroforografie&quot; und zu einem Tutorial zum Thema &quot;motorisierter Fokusser&quot;. Zukünftig hoffen wir natürlich auf die Unterstützung mehrerer Unternehmen, so dass wir nach und nach den Bereich weiter ausbauen können. 

Beste Grüße,
PCPointer.de-Team]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Alex</p>
<p>Klar haben wir dazu noch einige Berichte in Planung. Aktuell arbeiten wir an einem Beitrag zum Thema &#8222;Astroforografie&#8220; und zu einem Tutorial zum Thema &#8222;motorisierter Fokusser&#8220;. Zukünftig hoffen wir natürlich auf die Unterstützung mehrerer Unternehmen, so dass wir nach und nach den Bereich weiter ausbauen können. </p>
<p>Beste Grüße,<br />
PCPointer.de-Team</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/astronomie/astronomie-fuer-einsteiger-ratgeber/#comment-715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 14:23:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=12324#comment-715</guid>

					<description><![CDATA[Toller Ratgeber den ihr da zusammengetragen habt.Wünschte es gebe mehr davon im Netz. Zu meiner Zeit musste man sich noch alles zusammensuchen.Sind mehrere Berichte davon in Planung? :-D :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Ratgeber den ihr da zusammengetragen habt.Wünschte es gebe mehr davon im Netz. Zu meiner Zeit musste man sich noch alles zusammensuchen.Sind mehrere Berichte davon in Planung? 😀 😀</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jaguar1099		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/astronomie/astronomie-fuer-einsteiger-ratgeber/#comment-711</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaguar1099]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 09:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=12324#comment-711</guid>

					<description><![CDATA[Puh! Das nenne ich einen umfangreichen Artikel.Das muss ich mir mal in Ruhe durchlesen.Auf den ersten Blick sieht das aber klasse aus.Was mir besonders gut gefällt sind dier nicht ganz so übertriebenen Astrobilder.Viele Bilder entsprechen nämlich nicht dem, was die Leute vom Balkon aus mit ihrem 8-10&quot; Newton aufnehmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puh! Das nenne ich einen umfangreichen Artikel.Das muss ich mir mal in Ruhe durchlesen.Auf den ersten Blick sieht das aber klasse aus.Was mir besonders gut gefällt sind dier nicht ganz so übertriebenen Astrobilder.Viele Bilder entsprechen nämlich nicht dem, was die Leute vom Balkon aus mit ihrem 8-10&#8243; Newton aufnehmen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Beni		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/astronomie/astronomie-fuer-einsteiger-ratgeber/#comment-710</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 09:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=12324#comment-710</guid>

					<description><![CDATA[Dass ihr mal eure Videospiele mit 3D-Druck ergänzt, war bereits eine Überraschung. Aber das Thema Astronomie mit aufzunehmen, ist, ja mega geil. Ich gehe mal davon aus, dass es vor allem für den 3D-Druck interessant ist, weil sich viele Bauteile drucken lassen. 

Super, weiter so!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass ihr mal eure Videospiele mit 3D-Druck ergänzt, war bereits eine Überraschung. Aber das Thema Astronomie mit aufzunehmen, ist, ja mega geil. Ich gehe mal davon aus, dass es vor allem für den 3D-Druck interessant ist, weil sich viele Bauteile drucken lassen. </p>
<p>Super, weiter so!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
