<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>projekt Archive - PCPointer.de</title>
	<atom:link href="https://www.pcpointer.de/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pcpointer.de/tag/projekt/</link>
	<description>Das Online-Magazin rund um Videospiele, Hardware, DIY, 3D-Druck, Laser und Astronomie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jul 2018 11:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.pcpointer.de/wp-content/uploads/2021/01/cropped-logo-32x32.gif</url>
	<title>projekt Archive - PCPointer.de</title>
	<link>https://www.pcpointer.de/tag/projekt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Projekt &#8211; Arbeit</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/news/projekt-arbeit/</link>
					<comments>https://www.pcpointer.de/news/projekt-arbeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2015 14:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcpointer.de/?p=1715</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://trac.sns.gov/slowcontrols/browser/epics/support/senstech/senstechApp/Db/senstech.db?rev=a939b71502895727acb69caec35df278cf1aed1b READWRITEHV; https://trac.sns.gov/slowcontrols/browser/epics/support/spellman/spellmanApp/Db/spellman.db?rev=15210692ec2fd1eda64bfa75f48476c512897669 http://indico.uni-giessen.de/indico/getFile.py/access?contribId=7&#038;resId=1&#038;materialId=slides&#038;confId=169 http://csg.lbl.gov/EPICS/Tutorial.II.pdf https://ics-web.sns.ornl.gov/kasemir/train_2006/2_1_Database2.pdf http://www.koervernet.de/79-elektronik/97-beaglebone https://press3.mcs.anl.gov/forest/hardware/beaglebone-black-software/examples-and-tutorials/ http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/201101_mifo_Martin_Qclam_Goniometer.pdf http://epics.web.psi.ch/style/training/handouts/d_basehandouts/node2.html http://www.uni-frankfurt.de/56159456/diploma_klaus_rosenkranz_pdf.pdf http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/201101_mifo_Martin_Qclam_Goniometer.pdf http://www0.bnl.gov/nsls2/project/PDR/1-Accel_Ch_006_Control_System.pdf (EPICS Environment ansehen! Über EDM) http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/2013_mifo_hufnagel.pdf http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/2011_mifo_lauinger.pdf Installation von EPICS (Fertiges Paket): ... <a title="Projekt &#8211; Arbeit" class="read-more" href="https://www.pcpointer.de/news/projekt-arbeit/" aria-label="Mehr Informationen über Projekt &#8211; Arbeit">mehr ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.pcpointer.de/news/projekt-arbeit/">Projekt &#8211; Arbeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.pcpointer.de">PCPointer.de</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>	https://trac.sns.gov/slowcontrols/browser/epics/support/senstech/senstechApp/Db/senstech.db?rev=a939b71502895727acb69caec35df278cf1aed1b</p>
<p>	READWRITEHV; https://trac.sns.gov/slowcontrols/browser/epics/support/spellman/spellmanApp/Db/spellman.db?rev=15210692ec2fd1eda64bfa75f48476c512897669</p>
<p>	http://indico.uni-giessen.de/indico/getFile.py/access?contribId=7&#038;resId=1&#038;materialId=slides&#038;confId=169</p>
<p>	http://csg.lbl.gov/EPICS/Tutorial.II.pdf</p>
<p>	https://ics-web.sns.ornl.gov/kasemir/train_2006/2_1_Database2.pdf</p>
<p>	<a href="http://www.koervernet.de/79-elektronik/97-beaglebone">http://www.koervernet.de/79-elektronik/97-beaglebone</a></p>
<p>	<a href="https://press3.mcs.anl.gov/forest/hardware/beaglebone-black-software/examples-and-tutorials/">https://press3.mcs.anl.gov/forest/hardware/beaglebone-black-software/examples-and-tutorials/</a></p>
<p>	<a href="http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/201101_mifo_Martin_Qclam_Goniometer.pdf">http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/201101_mifo_Martin_Qclam_Goniometer.pdf</a></p>
<p>	http://epics.web.psi.ch/style/training/handouts/d_basehandouts/node2.html</p>
<p>	http://www.uni-frankfurt.de/56159456/diploma_klaus_rosenkranz_pdf.pdf</p>
<p>	http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/201101_mifo_Martin_Qclam_Goniometer.pdf</p>
<p>	http://www0.bnl.gov/nsls2/project/PDR/1-Accel_Ch_006_Control_System.pdf (EPICS Environment ansehen! Über EDM)</p>
<p>	http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/2013_mifo_hufnagel.pdf</p>
<p>	http://www.qclam.ikp.tu-darmstadt.de/media/qclam/library/mifo/2011_mifo_lauinger.pdf</p>
<p>	<u><strong>Installation von EPICS (Fertiges Paket):</strong></u></p>
<ul>
<li>
		Komplette EPICS Baum: https://seafile.gsi.de/f/af5fb72702/ oder Stick</li>
<li>
		Datei in Hauptverzeichnis /home/debian/ entpacken</li>
<li>
		Hadcon Atmel IOC herunterladen</li>
<li>
		Dann direkt st.cmd ausführen, um EPICS zu starten. Dabei kommt folgende Meldung:</li>
</ul>
<p style="margin-left: 40px;">
	<em>debian@beaglebone:~/EPICS/Apps/HadCon2_AtmelRegisterIO_IOC/iocBoot/iocStreamHadcon_Registers_IO$ ../../bin/linux-arm/streamHadcon st.cmd<br />
	../../bin/linux-arm/streamHadcon: error while loading shared libraries: libstreamHadconSupport.so: cannot open shared object file: No such file or directory</em></p>
<p style="margin-left: 40px;">
	<strong><u>Lösung</u></strong>: Pfad in der Variable LD_LIBRARY_PATH fehlt, also in <em><strong>.bashrc</strong></em> folgendes hinzufügen:</p>
<p style="margin-left: 40px;">
	<em>export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH: /home/debian/EPICS/Apps/HadCon2_AtmelRegisterIO_IOC/lib/linux-arm</em></p>
<p style="margin-left: 40px;">
	sowie den Hostname (Standard: beaglebone)</p>
<p style="margin-left: 40px;">
	<em>export HOSTNAME=$(hostname)</em></p>
<ul>
<li>
		&nbsp;</li>
</ul>
<p style="margin-left: 40px;">
	Falls Hadcon2AtmelRegisterIOIOC einzeln heruntergeladen wird, müssen alle Verzeichnisse, die nach pi/EPICS/Apps führen (z.B. envPath), angepasst werden. In /config/ außerdem RELEASE und eventuell Release.linux bearbeiten und korrekte Verzeichnisse hinzufügen. Dann ein make und im Haupverzeichnis ebenfalls ein make.</p>
<p style="margin-left: 40px;">
	Dann unter ../../Db ein make machen, damit db im Hauptverzeichnis erstellt wird. Mit sudo make geht das nicht, da msi not found erscheint weil bashrc nur für debian Nutzer gilt. Alternative: ein sudo make clear und danach normal &quot;make&quot;.</p>
<p style="margin-left: 40px;">
	&nbsp;</p>
<p style="margin-left: 40px;">
	Das gilt auch bei Installation von synapps, wenn msi not found erscheint. sudo make clear und danach make.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.pcpointer.de/news/projekt-arbeit/">Projekt &#8211; Arbeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.pcpointer.de">PCPointer.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.pcpointer.de/news/projekt-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BioWare &#8211; Neues Projekt wird vorgestellt</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/news/bioware-neues-projekt-wird-vorgestellt/</link>
					<comments>https://www.pcpointer.de/news/bioware-neues-projekt-wird-vorgestellt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 19:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bioware]]></category>
		<category><![CDATA[neues]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[vorgestellt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pcpointer.de/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Electronic Arts und BioWare kündigen am 11. Dezember 2010 im Rahmen der Video Game Awards (VGA) in Los Angeles ihr nächstes großes Projekt an. Dies ... <a title="BioWare &#8211; Neues Projekt wird vorgestellt" class="read-more" href="https://www.pcpointer.de/news/bioware-neues-projekt-wird-vorgestellt/" aria-label="Mehr Informationen über BioWare &#8211; Neues Projekt wird vorgestellt">mehr ...</a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.pcpointer.de/news/bioware-neues-projekt-wird-vorgestellt/">BioWare &#8211; Neues Projekt wird vorgestellt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.pcpointer.de">PCPointer.de</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>	<em>Electronic Arts</em> und <em>BioWare </em>kündigen am 11. Dezember 2010 im Rahmen der Video Game Awards (VGA) in Los Angeles ihr nächstes großes Projekt an. Dies gab der Publisher in seiner neusten Pressemitteilung bekannt und veröffentlichte dazu auch gleich ein erstes Screenshot.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.pcpointer.de/news/bioware-neues-projekt-wird-vorgestellt/">BioWare &#8211; Neues Projekt wird vorgestellt</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.pcpointer.de">PCPointer.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.pcpointer.de/news/bioware-neues-projekt-wird-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
