<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für PCPointer.de	</title>
	<atom:link href="https://www.pcpointer.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pcpointer.de/</link>
	<description>Das Online-Magazin rund um Videospiele, Hardware, DIY, 3D-Druck, Laser und Astronomie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Sep 2025 11:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu 3DXTECH &#8211; Carbon X PC Filament im Test von TigerClaw		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/3ddrucker/3dxtech-carbon-x-pc-filament-im-test/#comment-20535</link>

		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 08:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=11810#comment-20535</guid>

					<description><![CDATA[Hi, 

das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Bei Materialen mit Kohlefaseranteil setze ich eigentlich nur noch auf 3DXTech. Dass es sich manchmal schwer drucken lässt oder es zu Blopp-Bildung kommt (was viele bemängeln),, liegt nur an der Feuchtigkeit. ich trocken alle neuen Spulen 1-2x je 8 Std. bei rund 70° und kann die Materialen wie PLA drucken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, </p>
<p>das stimmt. Das kann ich nur bestätigen. Bei Materialen mit Kohlefaseranteil setze ich eigentlich nur noch auf 3DXTech. Dass es sich manchmal schwer drucken lässt oder es zu Blopp-Bildung kommt (was viele bemängeln),, liegt nur an der Feuchtigkeit. ich trocken alle neuen Spulen 1-2x je 8 Std. bei rund 70° und kann die Materialen wie PLA drucken.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 3DXTECH &#8211; Carbon X PC Filament im Test von Chris		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/3ddrucker/3dxtech-carbon-x-pc-filament-im-test/#comment-20534</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chris]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 19:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=11810#comment-20534</guid>

					<description><![CDATA[Guter Artikel. Generell muss ich sagen, das s3DXTech im Bereich der Faserverstärkten Materialien einer der besten derzeit auf dem Markt ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Artikel. Generell muss ich sagen, das s3DXTech im Bereich der Faserverstärkten Materialien einer der besten derzeit auf dem Markt ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu BOFA AD 350 &#8211; Abzugsanlage für Lasergeräte im Test von TigerClaw		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/artikel/bofa-ad-350-abzugsanlage-fuer-lasergeraete-im-test/#comment-20533</link>

		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 07:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=16703#comment-20533</guid>

					<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Planetenfotografie: Jupiter Workflow von Beate Schwöbel		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/astronomie/planetenfotografie-jupiter-workflow/#comment-14416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Beate Schwöbel]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 06:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=16079#comment-14416</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Bericht.
Für mich als Anfänger prima verständlich.

Beate]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für diesen sehr hilfreichen Bericht.<br />
Für mich als Anfänger prima verständlich.</p>
<p>Beate</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 3D-Drucker: Polymaker PLA, ABS, TPU95, CoPa und PA6-GF Review von Egon Prenninger		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/3ddrucker/3d-drucker-polymaker-pla-abs-tpu95-copa-und-pa6-gf-review/#comment-10941</link>

		<dc:creator><![CDATA[Egon Prenninger]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 10:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=11633#comment-10941</guid>

					<description><![CDATA[Hallo sehr gute Beschreibung und sehr hilfreich für meine Entscheidung ein Helikopter Zahnrad zu bestellen 
Dankeschön 
LG
Egon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo sehr gute Beschreibung und sehr hilfreich für meine Entscheidung ein Helikopter Zahnrad zu bestellen<br />
Dankeschön<br />
LG<br />
Egon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Geeko Max-25150R: Pedelec Umbau Kit Test von TigerClaw		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/sonstige/geeko-max-25150r-pedelec-umbau-kit-test/#comment-10847</link>

		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 13:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=16605#comment-10847</guid>

					<description><![CDATA[Test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Geeko Max-25150R: Pedelec Umbau Kit Test von TigerClaw		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/sonstige/geeko-max-25150r-pedelec-umbau-kit-test/#comment-7877</link>

		<dc:creator><![CDATA[TigerClaw]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 13:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=16605#comment-7877</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.pcpointer.de/sonstige/geeko-max-25150r-pedelec-umbau-kit-test/#comment-7859&quot;&gt;Stefan&lt;/a&gt;.

Bezugsquelle ist die Herstellerwebseite. Paket wurde schnell und zuverlässig zugestellt. Vorher unbedingt die Hilfestellung des Herstellers beachten, so dass das Kit auch wirklich passt!

Link: https://www.100g.tech/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.pcpointer.de/sonstige/geeko-max-25150r-pedelec-umbau-kit-test/#comment-7859">Stefan</a>.</p>
<p>Bezugsquelle ist die Herstellerwebseite. Paket wurde schnell und zuverlässig zugestellt. Vorher unbedingt die Hilfestellung des Herstellers beachten, so dass das Kit auch wirklich passt!</p>
<p>Link: <a href="https://www.100g.tech/" rel="nofollow ugc">https://www.100g.tech/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Geeko Max-25150R: Pedelec Umbau Kit Test von Stefan		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/sonstige/geeko-max-25150r-pedelec-umbau-kit-test/#comment-7859</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Aug 2024 11:02:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=16605#comment-7859</guid>

					<description><![CDATA[Dieses technische System wäre ideal für mein Fully MTB mit hydraulischen Scheibenbremsen(hinten aber neue Bremsscheibe mit 6punkt Befestigung!) 26 Zoll, Shimanocassette 9fach,135mm Abstand. Der im Motor integrierte Sensor ist eine hervorragende Lösung, denn ich habe Holotech II Tretlager, außerdem bräuchte ich auch keine Bremssensoren in dem Hydrauliksystem. Der kleinste Accu würde mir reichen. Ich sollte bloß noch die Bezugsquelle dieses Umbausatzes wissen, danke super Tutorial!... Bin 79 und alter Mtbler alter Mechaniker 😁👍]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieses technische System wäre ideal für mein Fully MTB mit hydraulischen Scheibenbremsen(hinten aber neue Bremsscheibe mit 6punkt Befestigung!) 26 Zoll, Shimanocassette 9fach,135mm Abstand. Der im Motor integrierte Sensor ist eine hervorragende Lösung, denn ich habe Holotech II Tretlager, außerdem bräuchte ich auch keine Bremssensoren in dem Hydrauliksystem. Der kleinste Accu würde mir reichen. Ich sollte bloß noch die Bezugsquelle dieses Umbausatzes wissen, danke super Tutorial!&#8230; Bin 79 und alter Mtbler alter Mechaniker 😁👍</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Planetenfotografie: Jupiter Workflow von Tom		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/astronomie/planetenfotografie-jupiter-workflow/#comment-7020</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 20:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=16079#comment-7020</guid>

					<description><![CDATA[This is the best planetary imaging tutorial. It help&#039;s me a lot.

Thanks and CS,
Mike]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is the best planetary imaging tutorial. It help&#8217;s me a lot.</p>
<p>Thanks and CS,<br />
Mike</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu iKier K1 Pro Max 70W: Review und Ratgeber zum Diodenlaser von Hannibal		</title>
		<link>https://www.pcpointer.de/laser/ikier-k1-pro-max-70w-review-und-ratgeber-zum-diodenlaser-2/#comment-6429</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hannibal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 09:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pcpointer.de/?p=16262#comment-6429</guid>

					<description><![CDATA[Ich liebe diesen Laser :))))))))))))))

Sehr guter und umfangreicher Ratgeber. So muss das sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich liebe diesen Laser :))))))))))))))</p>
<p>Sehr guter und umfangreicher Ratgeber. So muss das sein.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
